Informazioni basilari.
Modello numero. | 2205 2507 |
Trattamento della superficie | Luminoso |
Lunghezza | 3-15 metri/personalizzato |
MOQ | 1 tonnellata |
Spessore della parete | Sch 5s - Xxs |
Diametro esterno (mm) | 10.3-2032 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | Secondo le esigenze del cliente |
Marchio | STAI ZITTO |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Composizione chimicaGrado | C | E | In | P | S | Cr | In | MO | Di | Altro |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.50-7.50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 3,50-5,50 | - | - | |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,065 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ≤2,00 | - | |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | |
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | |
304H | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | - | - | |
316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | |
316Ti | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 16.0-19.0 | 11.0-14.0 | 1,80-2,50 | ≥5×C% | |
317L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | |||
Inviaci