St35, St45, St52/E355, E215, E235 Tubo in acciaio zincato/fosfatato ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS
St35, St45, St52/E355, E215, E235 Tubo in acciaio zincato/fosfatato ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS
Informazioni basilari.
Modello numero. | Acciaio al carbonio |
Forma della sezione | Girare |
Nome | Tubo idraulico in acciaio senza saldatura |
Parola chiave | Tubo in acciaio idraulico senza saldatura |
PESO | 0,5-15 mm |
Pacchetto di trasporto | Fasci/custodia in compensato |
Specifica | Diametro esterno 3 - 300 mm |
Marchio | TIANYANG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | TUBO ACCIAIO ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235 | ||||
Materiale | ST30Si, ST30Al, ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235... | ||||
Standard | DIN2391-94/C EN10305-1/4 ASTM A179 | ||||
OD | 3 - 300MM (4-114MM in magazzino) | ||||
PESO | 0,5-15 mm | ||||
Lunghezza | 0,5-12 metri secondo la richiesta dell'acquirente | ||||
Fine | NBK/+N,BK/+C,GBK/+A,BKW/+LC,BKS/+SR | ||||
Superficie | Laminatoio (grigio con bianco)/fosfatato nero/zincato | ||||
Applicazione | PER sistemi di alimentazione idraulici e pneumatici | ||||
Marcatura | Marcatura standard o secondo la vostra richiesta. | ||||
Fine del trattamento | Estremità liscia/Estremità smussata/Estremità scanalata/Estremità filettata con cappucci | ||||
Tecnica | Trafilato a freddo laminato a freddo senza giunture | ||||
Confezione | Custodia in compensato Sea Worthy o in bundle, VCI/BUNDLE | ||||
Certificazione/Onore | ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS/TUV NORD/SGS/ISO9001/AS9100(BV)/ISO TS16949/Cooperazione con China Industrial Design Institute/Dedicato alle ferrovie ad alta velocità/Parker Hannifin Fornitore eccellente. |
Inviaci