Tubo Inconel 601 in lega per alte temperature Uns N06601 (lega 601).
Tubo in lega ad alta temperatura Inconel 601 Uns N06601 (lega 601) 1.Descrizione del prodotto Nome del prodotto: Tubo se
Informazioni basilari.
Modello numero. | Inconel 601 |
Marchio | Inconel 601 |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo Inconel 601 in lega per alte temperature Uns N06601 (lega 601).1. Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: Tubi e tubazioni senza saldatura Inconel Alloy 601
Dimensioni: lunghezza 400-6000 mm, larghezza 5 mm-100 mm, spessore 3 mm
Materiale:Nikel 200,Nichel 201,Monel 400,Inconel 600,Inconel 601,
Inconel 601, Inconel 690, Inconel 617, Incoloy 800, Incoloy 625
Norma: ASTM B162, ASTM B168, ASTM B127, ASTM B409, ASTM B443
Prodotto | Standard | Grado materiale |
Piastra e lamiera in nichel e leghe di nichel | ASTM B162 | Nichel 200.201 |
ASTM F168 | Inconel 600.601.690.602CA.617 | |
ASTM B127 | Monel 400 | |
ASTM B409 | Incoloy 800.800H | |
ASTM B443 | Inconel 625 |
Caratteristiche: Il nichel è un elemento versatile che si lega alla maggior parte delle leghe. Le proprietà del nichel includono il calore
e resistenza alla corrosione, capacità elettriche e magnetiche e bassa espansione.
Composizione chimica:
Materiale | Composizione chimica % | |||||||||||
In | Cu | Mo | Fe | Mn | C | E | S | Cr | Al | Di | Co | |
minimo | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | |||||
Nichel 200 | 99,0 | 0,25 | -- | 0,40massimo. | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | -- | -- | -- | -- |
Nichel 201 | 99,0 | 0,25 | -- | 0,40massimo. | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | -- | -- | -- | -- |
Monel 400 | 63 | 28-34 | -- | 2,5massimo | 2.0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | -- | -- | -- | -- |
Inconel 600 | 72 | 0,5 | -- | 6-10 | 1.0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | -- | -- | -- |
Inconel 601 | 58-63 | 1.0 | -- | bilancia | 1.0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1.7 | -- | -- |
Inconel 625 | 58 | 0,5 | 8.0-10.0 | 5,0massimo | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
Inconel 718 | 50-55 | 0,3 | 2.8-3.3 | bilancia | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0,2-0,8 | 0,7-1,15 | 1 |
Incoloy 800 | 30-35 | 0,75 | -- | 39,5 minuti | 1.5 | 0,05-0,10 | 1.0 | 0,015 | 19-23 | 0,15-0,6 | -- | -- |
Incoloy 825 | 38-46 |
Inviaci